| Number | Igbo | in English |
|---|---|---|
| 401 | unit | unit |
| 402 | ike | power |
| 403 | obodo | town |
| 404 | mma | fine |
| 405 | ụfọdụ | certain |
| 406 | ofufe | fly |
| 407 | ada | fall |
| 408 | mbu | lead |
| 409 | mkpu | cry |
| 410 | gbara ọchịchịrị | dark |
| 411 | igwe | machine |
| 412 | dee | note |
| 413 | chere | wait |
| 414 | atụmatụ | plan |
| 415 | ọnụ ọgụgụ | figure |
| 416 | kpakpando | star |
| 417 | igbe | box |
| 418 | aha | noun |
| 419 | ubi | field |
| 420 | ike | rest |
| 421 | ziri ezi | correct |
| 422 | ike | able |
| 423 | paụnd | pound |
| 424 | eme | done |
| 425 | ịma mma | beauty |
| 426 | mbanye | drive |
| 427 | guzoro | stood |
| 428 | nwere | contain |
| 429 | n'ihu | front |
| 430 | na-akụziri | teach |
| 431 | izu | week |
| 432 | ikpeazụ | final |
| 433 | nyere | gave |
| 434 | akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ | green |
| 435 | na na na oh | oh |
| 436 | ngwa ngwa | quick |
| 437 | imepe | develop |
| 438 | oké osimiri | ocean |
| 439 | na-ekpo ọkụ | warm |
| 440 | free | free |
| 441 | nkeji | minute |
| 442 | ike | strong |
| 443 | pụrụ iche | special |
| 444 | uche | mind |
| 445 | n'azụ | behind |
| 446 | doro anya | clear |
| 447 | ọdụ | tail |
| 448 | mepụta | produce |
| 449 | N'eziokwu | fact |
| 450 | ohere | space |
| 451 | nụrụ | heard |
| 452 | mma | best |
| 453 | awa | hour |
| 454 | mma | better |
| 455 | ezi | TRUE |
| 456 | n'oge | during |
| 457 | narị | hundred |
| 458 | ise | five |
| 459 | na-echeta | remember |
| 460 | nzọụkwụ | step |
| 461 | n'isi | early |
| 462 | jide | hold |
| 463 | n'ebe ọdịda anyanwụ | west |
| 464 | n'ala | ground |
| 465 | mmasị | interest |
| 466 | iru | reach |
| 467 | ngwa-ngwa | fast |
| 468 | ngwaa | verb |
| 469 | na-abụ abụ | sing |
| 470 | ntị | listen |
| 471 | isii | six |
| 472 | okpokoro | table |
| 473 | njem | travel |
| 474 | Mpekarị | less |
| 475 | ụtụtụ | morning |
| 476 | iri | ten |
| 477 | mfe | simple |
| 478 | ọtụtụ | several |
| 479 | ụdaume | vowel |
| 480 | n'ebe | toward |
| 481 | agha | war |
| 482 | dina | lay |
| 483 | megide | against |
| 484 | ụkpụrụ | pattern |
| 485 | ngwa | slow |
| 486 | ebe | center |
| 487 | n'anya | love |
| 488 | onye | person |
| 489 | ego | money |
| 490 | ozi | serve |
| 491 | iyi | appear |
| 492 | okporo ụzọ | road |
| 493 | map | map |
| 494 | mmiri ozuzo | rain |
| 495 | ọchịchị | rule |
| 496 | akara | govern |
| 497 | Dọọ | pull |
| 498 | oyi | cold |
| 499 | mara | notice |
| 500 | olu | voice |
Friday, 4 November 2022
Most Common Igbo Words 401 - 500
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment