| Number | Javanese | in English |
|---|---|---|
| 901 | oksigen | oxygen |
| 902 | gula | sugar |
| 903 | pati | death |
| 904 | cantik | pretty |
| 905 | skill sing | skill |
| 906 | wanita | women |
| 907 | mangsa | season |
| 908 | solusi | solution |
| 909 | magnet | magnet |
| 910 | salaka | silver |
| 911 | thank | thank |
| 912 | cabang | branch |
| 913 | match | match |
| 914 | seselan | suffix |
| 915 | utamané | especially |
| 916 | anjir | fig |
| 917 | wedi | afraid |
| 918 | ageng | huge |
| 919 | adhine | sister |
| 920 | baja | steel |
| 921 | ngrembag | discuss |
| 922 | maju | forward |
| 923 | padha | similar |
| 924 | Pandhuan | guide |
| 925 | pengalaman | experience |
| 926 | skor | score |
| 927 | apel | apple |
| 928 | tuku | bought |
| 929 | mimpin | led |
| 930 | Jarak | pitch |
| 931 | jas | coat |
| 932 | massa | mass |
| 933 | kertu | card |
| 934 | band | band |
| 935 | tali | rope |
| 936 | mlebukake | slip |
| 937 | menang | win |
| 938 | ngimpi | dream |
| 939 | sore | evening |
| 940 | kawontenan | condition |
| 941 | feed | feed |
| 942 | alat | tool |
| 943 | gunggung | total |
| 944 | dhasar | basic |
| 945 | mambu | smell |
| 946 | lembah | valley |
| 947 | utawa | nor |
| 948 | pindho | double |
| 949 | jog | seat |
| 950 | terus | continue |
| 951 | pemblokiran | block |
| 952 | grafik | chart |
| 953 | kupluk | hat |
| 954 | ngedol | sell |
| 955 | sukses | success |
| 956 | perusahaan | company |
| 957 | nyuda | subtract |
| 958 | acara | event |
| 959 | tartamtu | particular |
| 960 | menehi hasil | deal |
| 961 | nglangi | swim |
| 962 | term | term |
| 963 | ngelawan | opposite |
| 964 | bojo | wife |
| 965 | spatu | shoe |
| 966 | Pundhak | shoulder |
| 967 | panyebaran | spread |
| 968 | ngatur | arrange |
| 969 | camp | camp |
| 970 | makna | invent |
| 971 | katun | cotton |
| 972 | Mijil | born |
| 973 | nemtokake | determine |
| 974 | quart | quart |
| 975 | sangang | nine |
| 976 | truk | truck |
| 977 | gangguan | noise |
| 978 | tingkat | level |
| 979 | kasempatan | chance |
| 980 | klumpukne | gather |
| 981 | toko | shop |
| 982 | babagan | stretch |
| 983 | uncalan | throw |
| 984 | jenenge sing kawentar | shine |
| 985 | property | property |
| 986 | asli | column |
| 987 | molekul | molecule |
| 988 | pilih | select |
| 989 | salah | wrong |
| 990 | werna abu-abu | gray |
| 991 | baleni | repeat |
| 992 | mbutuhake | require |
| 993 | godhongé amba | broad |
| 994 | nyiapake | prepare |
| 995 | uyah | salt |
| 996 | irung | nose |
| 997 | jamak | plural |
| 998 | nesu | anger |
| 999 | pratelan | claim |
| 1000 | bawana | continent |
Tuesday, 19 July 2022
Most Common Javanese Words 901 - 1000
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment