| Number | Yoruba | in English |
|---|---|---|
| 301 | to | enough |
| 302 | itele ti | plain |
| 303 | omobirin | girl |
| 304 | ibùgbé | usual |
| 305 | odo | young |
| 306 | setan | ready |
| 307 | loke | above |
| 308 | lailai | ever |
| 309 | pupa | red |
| 310 | akojọ | list |
| 311 | tilẹ | though |
| 312 | lero | feel |
| 313 | Ọrọ | talk |
| 314 | eye | bird |
| 315 | laipe | soon |
| 316 | ara | body |
| 317 | aja | dog |
| 318 | ebi | family |
| 319 | taara | direct |
| 320 | duro | pose |
| 321 | fi | leave |
| 322 | song | song |
| 323 | wọn | measure |
| 324 | ilekun | door |
| 325 | ọja | product |
| 326 | dudu | black |
| 327 | kukuru | short |
| 328 | numeral | numeral |
| 329 | kilasi | class |
| 330 | afẹfẹ | wind |
| 331 | ibeere | question |
| 332 | ṣẹlẹ | happen |
| 333 | pari | complete |
| 334 | omi | ship |
| 335 | agbegbe | area |
| 336 | idaji | half |
| 337 | apata | rock |
| 338 | ibere | order |
| 339 | ina | fire |
| 340 | guusu | south |
| 341 | isoro | problem |
| 342 | nkan | piece |
| 343 | so fun | told |
| 344 | mọ | knew |
| 345 | ṣe | pass |
| 346 | niwon | since |
| 347 | oke | top |
| 348 | gbogbo | whole |
| 349 | ọba | king |
| 350 | ita | street |
| 351 | ọwọ | inch |
| 352 | isodipupo | multiply |
| 353 | ohunkohun | nothing |
| 354 | dajudaju | course |
| 355 | duro | stay |
| 356 | kẹkẹ | wheel |
| 357 | ni kikun | full |
| 358 | agbara | force |
| 359 | bulu | blue |
| 360 | ohun | object |
| 361 | pinnu | decide |
| 362 | dada | surface |
| 363 | jin | deep |
| 364 | oṣupa | moon |
| 365 | erekusu | island |
| 366 | ẹsẹ | foot |
| 367 | eto | system |
| 368 | o nšišẹ | busy |
| 369 | igbeyewo | test |
| 370 | o gba | record |
| 371 | ọkọ | boat |
| 372 | wọpọ | common |
| 373 | wura | gold |
| 374 | ṣee ṣe | possible |
| 375 | ofurufu | plane |
| 376 | ipò | stead |
| 377 | gbẹ | dry |
| 378 | Iyanu | wonder |
| 379 | yen | laugh |
| 380 | ẹgbẹrun | thousand |
| 381 | seyin | ago |
| 382 | ran | ran |
| 383 | ṣayẹwo | check |
| 384 | ere | game |
| 385 | apẹrẹ | shape |
| 386 | equate | equate |
| 387 | gbona | hot |
| 388 | padanu | miss |
| 389 | mu | brought |
| 390 | ooru | heat |
| 391 | egbon | snow |
| 392 | taya | tire |
| 393 | mu | bring |
| 394 | bẹẹni | yes |
| 395 | o jina | distant |
| 396 | fọwọsi | fill |
| 397 | õrùn | east |
| 398 | kun | paint |
| 399 | èdè | language |
| 400 | laarin | among |
Friday, 23 September 2022
Most Common Yoruba Words 301 - 400
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment