| Number | Indonesian | in English |
|---|---|---|
| 901 | oksigen | oxygen |
| 902 | gula | sugar |
| 903 | kematian | death |
| 904 | cukup | pretty |
| 905 | keterampilan | skill |
| 906 | wanita | women |
| 907 | musim | season |
| 908 | larutan | solution |
| 909 | magnet | magnet |
| 910 | perak | silver |
| 911 | terima | thank |
| 912 | cabang | branch |
| 913 | pertandingan | match |
| 914 | akhiran | suffix |
| 915 | terutama | especially |
| 916 | ara | fig |
| 917 | takut | afraid |
| 918 | besar | huge |
| 919 | adik | sister |
| 920 | baja | steel |
| 921 | mendiskusikan | discuss |
| 922 | maju | forward |
| 923 | serupa | similar |
| 924 | panduan | guide |
| 925 | pengalaman | experience |
| 926 | Rata | score |
| 927 | apple | apple |
| 928 | membeli | bought |
| 929 | dipimpin | led |
| 930 | nada | pitch |
| 931 | mantel | coat |
| 932 | massa | mass |
| 933 | kartu | card |
| 934 | pita | band |
| 935 | tali | rope |
| 936 | Slip | slip |
| 937 | menang | win |
| 938 | mimpi | dream |
| 939 | malam | evening |
| 940 | kondisi | condition |
| 941 | pakan | feed |
| 942 | alat | tool |
| 943 | total | total |
| 944 | dasar | basic |
| 945 | bau | smell |
| 946 | lembah | valley |
| 947 | atau | nor |
| 948 | ganda | double |
| 949 | kursi | seat |
| 950 | terus | continue |
| 951 | blok | block |
| 952 | grafik | chart |
| 953 | hat | hat |
| 954 | menjual | sell |
| 955 | keberhasilan | success |
| 956 | perusahaan | company |
| 957 | kurangi | subtract |
| 958 | peristiwa | event |
| 959 | tertentu | particular |
| 960 | kesepakatan | deal |
| 961 | berenang | swim |
| 962 | istilah | term |
| 963 | sebaliknya | opposite |
| 964 | istri | wife |
| 965 | sepatu | shoe |
| 966 | bahu | shoulder |
| 967 | penyebaran | spread |
| 968 | mengatur | arrange |
| 969 | camp | camp |
| 970 | menciptakan | invent |
| 971 | kapas | cotton |
| 972 | Lahir | born |
| 973 | menentukan | determine |
| 974 | liter | quart |
| 975 | sembilan | nine |
| 976 | truk | truck |
| 977 | noise | noise |
| 978 | tingkat | level |
| 979 | kesempatan | chance |
| 980 | mengumpulkan | gather |
| 981 | shop | shop |
| 982 | stretch | stretch |
| 983 | membuang | throw |
| 984 | bersinar | shine |
| 985 | properti | property |
| 986 | kolom | column |
| 987 | molekul | molecule |
| 988 | pilih | select |
| 989 | salah | wrong |
| 990 | abu-abu | gray |
| 991 | ulangi | repeat |
| 992 | membutuhkan | require |
| 993 | luas | broad |
| 994 | mempersiapkan | prepare |
| 995 | garam | salt |
| 996 | hidung | nose |
| 997 | plural | plural |
| 998 | kemarahan | anger |
| 999 | klaim | claim |
| 1000 | benua | continent |
Friday, 9 September 2022
Most Common Indonesian Words 901 - 1000
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment