| Number | Chinese | in English |
|---|---|---|
| 1 | 一 | A |
| 2 | 人 | People |
| 3 | 里 | In |
| 4 | 会 | Can |
| 5 | 没 | Not |
| 6 | 她 | She |
| 7 | 吗 | Do |
| 8 | 去 | Go |
| 9 | 也 | Also |
| 10 | 有 | Have |
| 11 | 这 | This |
| 12 | 那 | That |
| 13 | 不 | Not |
| 14 | 什 | Even |
| 15 | 个 | A |
| 16 | 来 | Come |
| 17 | 要 | Wish |
| 18 | 就 | On |
| 19 | 我 | I |
| 20 | 你 | You |
| 21 | 的 | Of |
| 22 | 是 | Be |
| 23 | 了 | The |
| 24 | 他 | He |
| 25 | 么 | What |
| 26 | 们 | They |
| 27 | 在 | In |
| 28 | 说 | Say |
| 29 | 为 | For |
| 30 | 好 | Good |
| 31 | 吧 | It |
| 32 | 知道 | Know |
| 33 | 我的 | My |
| 34 | 和 | And |
| 35 | 你的 | Your |
| 36 | 想 | Want |
| 37 | 只 | Only |
| 38 | 很 | Very |
| 39 | 都 | Both |
| 40 | 对 | To |
| 41 | 把 | To |
| 42 | 啊 | Ah |
| 43 | 怎 | How |
| 44 | 得 | Get |
| 45 | 还 | Also |
| 46 | 过 | Cross |
| 47 | 不是 | No |
| 48 | 到 | To |
| 49 | 样 | Sample |
| 50 | 飞 | Fly |
| 51 | 远 | Far |
| 52 | 身 | Body |
| 53 | 任何 | Any |
| 54 | 生活 | Life |
| 55 | 够 | Enough |
| 56 | 号 | Number |
| 57 | 兰 | Orchid |
| 58 | 瑞 | Swiss |
| 59 | 达 | Reach |
| 60 | 或 | Or |
| 61 | 愿 | Willing |
| 62 | 蒂 | Stem |
| 63 | 別 | Do not |
| 64 | 军 | Military |
| 65 | 正 | Positive |
| 66 | 是不是 | Is not |
| 67 | 证 | Certificate |
| 68 | 不用 | Need not |
| 69 | 三 | Three |
| 70 | 乐 | Music |
| 71 | 吉 | Lucky |
| 72 | 男人 | Man |
| 73 | 告訴 | Tell |
| 74 | 路 | Road |
| 75 | 搞 | Do |
| 76 | 可是 | But |
| 77 | 与 | And |
| 78 | 次 | Secondary |
| 79 | 狗 | Dog |
| 80 | 决 | Decide |
| 81 | 金 | Gold |
| 82 | 史 | History |
| 83 | 姆 | Governess |
| 84 | 部 | Department |
| 85 | 正在 | Are |
| 86 | 活 | Live |
| 87 | 刚 | Just |
| 88 | 回家 | Return home |
| 89 | 贝 | Shellfish |
| 90 | 如何 | How |
| 91 | 须 | Must |
| 92 | 战 | War |
| 93 | 不會 | Will not |
| 94 | 夫 | Husband |
| 95 | 喂 | Feed |
| 96 | 父 | Father |
| 97 | 亚 | Inferior |
| 98 | 肯定 | Sure |
| 99 | 女孩 | Girl |
| 100 | 世界 | World |
Monday, 10 January 2022
Most Common Chinese Words 1 - 100
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment