| Number | Japanese | in English |
|---|---|---|
| 701 | 赤ちゃん | baby |
| 702 | 人 | eight |
| 703 | 村 | village |
| 704 | 大会 | meet |
| 705 | ルート | root |
| 706 | 買う | buy |
| 707 | 上げる | raise |
| 708 | 解く | solve |
| 709 | 金属 | metal |
| 710 | かどうか | whether |
| 711 | プッシュ | push |
| 712 | 7 | seven |
| 713 | パラグラフ | paragraph |
| 714 | 第3 | third |
| 715 | しなければならない | shall |
| 716 | ハンドヘルド | held |
| 717 | 髪 | hair |
| 718 | 説明する | describe |
| 719 | 料理人 | cook |
| 720 | 床 | floor |
| 721 | どちら | either |
| 722 | 結果 | result |
| 723 | 燃やす | burn |
| 724 | 丘 | hill |
| 725 | 金庫 | safe |
| 726 | 猫 | cat |
| 727 | 世紀 | century |
| 728 | 考える | consider |
| 729 | タイプ | type |
| 730 | 法則 | law |
| 731 | ビット | bit |
| 732 | 海岸 | coast |
| 733 | コピー | copy |
| 734 | フレーズ | phrase |
| 735 | サイレント | silent |
| 736 | 背の高い | tall |
| 737 | 砂 | sand |
| 738 | 土壌 | soil |
| 739 | ロール | roll |
| 740 | 温度 | temperature |
| 741 | 指 | finger |
| 742 | 業界 | industry |
| 743 | 値 | value |
| 744 | 戦い | fight |
| 745 | うそ | lie |
| 746 | ビート | beat |
| 747 | エキサイト | excite |
| 748 | ナチュラル | natural |
| 749 | ビュー | view |
| 750 | 感覚 | sense |
| 751 | 首都 | capital |
| 752 | ないでしょう | won't |
| 753 | 椅子 | chair |
| 754 | 危険 | danger |
| 755 | フルーツ | fruit |
| 756 | 金持ち | rich |
| 757 | 厚い | thick |
| 758 | 兵士 | soldier |
| 759 | プロセス | process |
| 760 | 操作する | operate |
| 761 | 練習 | practice |
| 762 | 別 | separate |
| 763 | 難しい | difficult |
| 764 | 医師 | doctor |
| 765 | どうぞ | please |
| 766 | 守る | protect |
| 767 | 正午 | noon |
| 768 | 作物 | crop |
| 769 | モダン | modern |
| 770 | 要素 | element |
| 771 | ヒット | hit |
| 772 | 学生 | student |
| 773 | コーナー | corner |
| 774 | パーティー | party |
| 775 | サプライ | supply |
| 776 | その | whose |
| 777 | 検索する | locate |
| 778 | リング | ring |
| 779 | キャラクター | character |
| 780 | 昆虫 | insect |
| 781 | キャッチ | caught |
| 782 | 期間 | period |
| 783 | 示す | indicate |
| 784 | ラジオ | radio |
| 785 | スポーク | spoke |
| 786 | アトム | atom |
| 787 | 人間 | human |
| 788 | 歴史 | history |
| 789 | 効果 | effect |
| 790 | エレクトリック | electric |
| 791 | 期待する | expect |
| 792 | 骨 | bone |
| 793 | レール | rail |
| 794 | 想像する | imagine |
| 795 | 提供する | provide |
| 796 | 同意する | agree |
| 797 | このようにして | thus |
| 798 | 優しい | gentle |
| 799 | 女 | woman |
| 800 | キャプテン | captain |
Friday, 18 March 2022
Most Common Japanese Words 701 - 800
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment