| Number | Yoruba | in English |
|---|---|---|
| 801 | amoro | guess |
| 802 | pataki | necessary |
| 803 | didasilẹ | sharp |
| 804 | apakan | wing |
| 805 | ṣẹda | create |
| 806 | aládùúgbò | neighbor |
| 807 | ínrọ | wash |
| 808 | adan | bat |
| 809 | kuku | rather |
| 810 | enia | crowd |
| 811 | agbado | corn |
| 812 | afiwe | compare |
| 813 | Ewi | poem |
| 814 | okun | string |
| 815 | Belii | bell |
| 816 | da | depend |
| 817 | eran | meat |
| 818 | bi won ninu | rub |
| 819 | tube | tube |
| 820 | olokiki | famous |
| 921 | dola | dollar |
| 822 | san | stream |
| 823 | iberu | fear |
| 284 | oju | sight |
| 825 | tinrin | thin |
| 826 | onigun mẹta | triangle |
| 827 | aye | planet |
| 828 | nsoro | hurry |
| 829 | olori | chief |
| 830 | ileto | colony |
| 831 | aago | clock |
| 832 | mi | mine |
| 833 | tai | tie |
| 834 | tẹ | enter |
| 835 | pataki | major |
| 836 | alabapade | fresh |
| 837 | àwárí | search |
| 838 | fi | send |
| 839 | ofeefee | yellow |
| 840 | ibon | gun |
| 841 | gba | allow |
| 842 | si ta | |
| 843 | okú | dead |
| 844 | iranran | spot |
| 845 | asale | desert |
| 846 | aṣọ | suit |
| 847 | lọwọlọwọ | current |
| 848 | gbe | lift |
| 840 | dide | rose |
| 850 | de | arrive |
| 851 | titunto si | master |
| 852 | orin | track |
| 853 | obi | parent |
| 854 | tera | shore |
| 855 | pipin | division |
| 856 | dì | sheet |
| 857 | nkan na | substance |
| 858 | ojurere | favor |
| 859 | sopọ | connect |
| 860 | ifiweranṣẹ | post |
| 861 | na | spend |
| 862 | okun | chord |
| 863 | sanra | fat |
| 864 | yọ | glad |
| 865 | atilẹba | original |
| 866 | pin | share |
| 867 | ibudo | station |
| 868 | baba | dad |
| 869 | akara | bread |
| 870 | gba agbara si | charge |
| 871 | to dara | proper |
| 872 | igi | bar |
| 873 | ìfilọ | offer |
| 874 | apa | segment |
| 875 | ẹrú | slave |
| 876 | pepeye | duck |
| 877 | ese | instant |
| 878 | oja | market |
| 879 | ìyí | degree |
| 880 | bado | populate |
| 881 | adiye | chick |
| 882 | ọwọn | dear |
| 883 | ọtá | enemy |
| 884 | fesi | reply |
| 885 | mimu | drink |
| 886 | šẹlẹ | occur |
| 887 | atilẹyin | support |
| 888 | ọrọ | speech |
| 889 | iseda | nature |
| 890 | ibiti | range |
| 891 | nya | steam |
| 892 | išipopada | motion |
| 893 | ona | path |
| 894 | omi | liquid |
| 895 | wọle | log |
| 896 | túmọ | meant |
| 897 | dara | quotient |
| 898 | eyin | teeth |
| 899 | ikarahun | shell |
| 900 | ọrun | neck |
Wednesday, 28 September 2022
Most Common Yoruba Words 801 - 900
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment