| Number | Yoruba | in English |
|---|---|---|
| 501 | agbara | energy |
| 502 | sode | hunt |
| 503 | afaimo | probable |
| 504 | ibusun | bed |
| 505 | arakunrin | brother |
| 506 | ẹyin | egg |
| 507 | gigun | ride |
| 508 | alagbeka | cell |
| 509 | gbagbọ | believe |
| 510 | boya | perhaps |
| 511 | mu | pick |
| 512 | lojiji | sudden |
| 513 | ka | count |
| 514 | ìgbọnwọn | square |
| 515 | idi | reason |
| 516 | ipari | length |
| 517 | ašoju | represent |
| 518 | aworan | art |
| 519 | koko | subject |
| 520 | ẹkùn | region |
| 521 | iwọn | size |
| 522 | yatọ | vary |
| 523 | yanju | settle |
| 524 | sọ | speak |
| 525 | àdánù | weight |
| 526 | gbogboogbo | general |
| 527 | yinyin | ice |
| 528 | ọrọ | matter |
| 529 | oruka | circle |
| 530 | bata | pair |
| 531 | ni | include |
| 532 | pin | divide |
| 533 | kohun | syllable |
| 534 | ro | felt |
| 535 | sayin | grand |
| 536 | rogodo | ball |
| 537 | sibe | yet |
| 538 | igbi | wave |
| 539 | ju | drop |
| 540 | okan | heart |
| 541 | emi | am |
| 542 | bayi | present |
| 543 | eru | heavy |
| 544 | ijó | dance |
| 545 | hun | engine |
| 546 | ipo | position |
| 547 | apa | arm |
| 548 | jakejado | wide |
| 549 | ta asia | sail |
| 550 | ohun elo ti | material |
| 551 | ida | fraction |
| 552 | igbo | forest |
| 553 | joko | sit |
| 554 | ije | race |
| 555 | ferese | window |
| 556 | itaja | store |
| 557 | ooru | summer |
| 558 | oko | train |
| 559 | orun | sleep |
| 560 | mule | prove |
| 561 | Daduro | lone |
| 562 | ẹsẹ | leg |
| 563 | idaraya | exercise |
| 564 | odi | wall |
| 565 | apeja | catch |
| 566 | òke | mount |
| 567 | fẹ | wish |
| 568 | ọrun | sky |
| 569 | ọkọ | board |
| 570 | ayo | joy |
| 571 | otutu | winter |
| 572 | ti joko | sat |
| 573 | kọ | written |
| 574 | egan | wild |
| 575 | irinse | instrument |
| 576 | pa | kept |
| 577 | gilasi | glass |
| 578 | koriko | grass |
| 579 | Maalu | cow |
| 580 | ise | job |
| 581 | eti | edge |
| 582 | ami | sign |
| 583 | ibewo | visit |
| 584 | ti o ti kọja | past |
| 585 | asọ | soft |
| 586 | fun | fun |
| 587 | imọlẹ | bright |
| 588 | gaasi | gas |
| 589 | oju ojo | weather |
| 590 | osù | month |
| 591 | milionu | million |
| 592 | jẹri | bear |
| 593 | pari | finish |
| 594 | dun | happy |
| 595 | lero | hope |
| 596 | ododo | flower |
| 597 | wọ | clothe |
| 598 | ajeji | strange |
| 599 | lọ | gone |
| 600 | isowo | trade |
Sunday, 25 September 2022
Most Common Yoruba Words 501 - 600
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment