| Number | Hausa | in English |
|---|---|---|
| 401 | naúrar | unit |
| 402 | iko | power |
| 403 | town | town |
| 404 | lafiya | fine |
| 405 | wasu | certain |
| 406 | tashi | fly |
| 407 | fada | fall |
| 408 | kai | lead |
| 409 | kira | cry |
| 410 | dark | dark |
| 411 | inji | machine |
| 412 | bayanin kula | note |
| 413 | jira | wait |
| 414 | shirin | plan |
| 415 | adadi | figure |
| 416 | star | star |
| 417 | akwatin | box |
| 418 | suna | noun |
| 419 | filin | field |
| 420 | sauran | rest |
| 421 | daidai | correct |
| 422 | iya | able |
| 423 | laban | pound |
| 424 | aka yi | done |
| 425 | kyakkyawa | beauty |
| 426 | tuƙa | drive |
| 427 | tsaya | stood |
| 428 | dauke da | contain |
| 429 | gaba | front |
| 430 | koyar | teach |
| 431 | mako | week |
| 432 | karshe | final |
| 433 | ya ba | gave |
| 434 | kore | green |
| 435 | oh | oh |
| 436 | m | quick |
| 437 | ci gaba | develop |
| 438 | teku | ocean |
| 439 | dumi | warm |
| 440 | yantacce | free |
| 441 | minti daya | minute |
| 442 | karfi | strong |
| 443 | na musamman | special |
| 444 | hankali | mind |
| 445 | baya | behind |
| 446 | clear | clear |
| 447 | wutsiya | tail |
| 448 | kera | produce |
| 449 | gaskiya | fact |
| 450 | sarari | space |
| 451 | ji | heard |
| 452 | mafi | best |
| 453 | hour | hour |
| 454 | mafi alhẽri | better |
| 455 | gaskiya ne | TRUE |
| 456 | a lokacin | during |
| 457 | da ɗari | hundred |
| 458 | biyar | five |
| 459 | tuna | remember |
| 460 | matakin | step |
| 461 | da wuri | early |
| 462 | ka riƙe | hold |
| 463 | yamma | west |
| 464 | kasa | ground |
| 465 | amfani | interest |
| 466 | kai | reach |
| 467 | sauri | fast |
| 468 | fi'ili | verb |
| 469 | raira | sing |
| 470 | listen | listen |
| 471 | shida | six |
| 472 | tebur | table |
| 473 | tafiya | travel |
| 474 | kasa | less |
| 475 | da safe | morning |
| 476 | goma | ten |
| 477 | sauki | simple |
| 478 | da yawa | several |
| 479 | wasali | vowel |
| 480 | zuwa ga | toward |
| 481 | yaki | war |
| 482 | sa | lay |
| 483 | da | against |
| 484 | juna | pattern |
| 485 | jinkirin | slow |
| 486 | cibiyar | center |
| 487 | soyayya | love |
| 488 | mutum | person |
| 489 | kudi | money |
| 490 | bauta | serve |
| 491 | bayyana | appear |
| 492 | road | road |
| 493 | map | map |
| 494 | ruwan sama | rain |
| 495 | mulkin | rule |
| 496 | mallaki | govern |
| 497 | ja | pull |
| 498 | sanyi | cold |
| 499 | sanarwa | notice |
| 500 | murya | voice |
Sunday, 14 August 2022
Most Common Hausa Words 401 - 500
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment