| Number | Hausa | in English |
|---|---|---|
| 701 | baby | baby |
| 702 | takwas | eight |
| 703 | kauye | village |
| 704 | sadu da | meet |
| 705 | tushen | root |
| 706 | buy | buy |
| 707 | ta da | raise |
| 708 | warware | solve |
| 709 | karfe | metal |
| 710 | ko | whether |
| 711 | tura | push |
| 712 | bakwai | seven |
| 713 | sakin layi | paragraph |
| 714 | na uku | third |
| 715 | za | shall |
| 716 | Yunƙurin | held |
| 717 | gashi | hair |
| 718 | bayyana | describe |
| 719 | dafa | cook |
| 720 | bene | floor |
| 721 | ko dai | either |
| 722 | sakamakon | result |
| 723 | ƙona | burn |
| 724 | hill | hill |
| 725 | lafiya | safe |
| 726 | cat | cat |
| 727 | karni | century |
| 728 | duba | consider |
| 729 | type | type |
| 730 | shari'a | law |
| 731 | bit | bit |
| 732 | coast | coast |
| 733 | kofi | copy |
| 734 | magana | phrase |
| 735 | shiru | silent |
| 736 | tsayi | tall |
| 737 | yashi | sand |
| 738 | ƙasa | soil |
| 739 | yi | roll |
| 740 | zazzabi | temperature |
| 741 | yatsa | finger |
| 742 | masana'antu | industry |
| 743 | darajar | value |
| 744 | yaki | fight |
| 745 | ƙarya | lie |
| 746 | ta doke | beat |
| 747 | ta da hankali | excite |
| 748 | halitta | natural |
| 749 | view | view |
| 750 | ma'ana | sense |
| 751 | babban birnin kasar | capital |
| 752 | ki | won't |
| 753 | kujera | chair |
| 754 | hadari | danger |
| 755 | 'ya'yan itace | fruit |
| 756 | arziki | rich |
| 757 | lokacin farin ciki | thick |
| 758 | soja | soldier |
| 759 | tsari | process |
| 760 | aiki | operate |
| 761 | yi | practice |
| 762 | raba | separate |
| 763 | wuya | difficult |
| 764 | likita | doctor |
| 765 | don Allah | please |
| 766 | kare | protect |
| 767 | karkatar rana | noon |
| 768 | amfanin gona | crop |
| 769 | na zamani | modern |
| 770 | kashi | element |
| 771 | hit | hit |
| 772 | dalibi | student |
| 773 | kusurwa | corner |
| 774 | party | party |
| 775 | wadata | supply |
| 776 | wanda | whose |
| 777 | gano wuri | locate |
| 778 | zobe | ring |
| 779 | character | character |
| 780 | kwaro | insect |
| 781 | kama | caught |
| 782 | lokaci | period |
| 783 | nuna | indicate |
| 784 | radio | radio |
| 785 | yi magana | spoke |
| 786 | zarra | atom |
| 787 | mutum | human |
| 788 | history | history |
| 789 | sakamako | effect |
| 790 | lantarki | electric |
| 791 | sa ran | expect |
| 792 | kashi | bone |
| 793 | dogo | rail |
| 794 | kwatanta | imagine |
| 795 | samar da | provide |
| 796 | yarda | agree |
| 797 | haka ne | thus |
| 798 | m | gentle |
| 799 | mace | woman |
| 800 | kyaftin | captain |
Wednesday, 17 August 2022
Most Common Hausa Words 701 - 800
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment